常见仪器校准标准汇总
序号 | 标准名称 | 标准号 |
401 | 偏振光糖量计 | OIMLR14 |
402 | 测量器具的准确度等级 | OIMLR34 |
403 | 水溶液的pH度标 | OIMLR54 |
404 | 复现电解质电导率的标准溶液 | OIMLR56 |
405 | 谷物和油料水分测量仪 | OIMLR59 |
406 | 电导池的校准方法 | OIMLR68 |
407 | 测量运动粘度的玻璃毛细管粘度计的检定方法 | OIMLR69 |
408 | 气体分析仪固有误差和滞后误差的确定 | OIMLR70 |
409 | 旋光标准石英管检定规程 | JJG864-1994 |
410 | 光谱测色仪检定规程 | JJG867-1994 |
411 | 远红外生丝水分检测机检定规程 | JJG871-1994 |
412 | 直流高阻电桥检定规程 | JJG873-1994 |
413 | 温度指示控制仪检定规程 | JJG874-1994 |
414 | 数字压力计检定规程 | JJG875-1994 |
415 | 蒸汽压渗透仪检定规程 | JJG877-1994 |
416 | 熔体流动速率仪检定规程 | JJG878-1994 |
417 | 浊度计检定规程 | JJG880-1994 |
418 | 标准体温计检定规程 | JJG881-1994 |
419 | 质量流量计检定规程 | JJG897-1995 |
420 | 石油低含水率分析仪检定规程 | JJG899-1995 |
421 | 电子探针分析仪检定规程 | JJG901-1995 |
422 | 光透沉降粒度测定仪检定规程 | JJG902-1995 |
423 | 浮标式氧气吸入器检定规程 | JJG913-1996 |
424 | 六氟化硫检漏仪检定规程 | JJG914-1996 |
425 | 一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG915-1996 |
426 | 气敏色谱法微量氢测定仪检定规程 | JJG916-1996 |
427 | 棉花测色仪检定规程 | JJG917-1996 |
428 | pH计检定仪检定规程 | JJG919-1996 |
429 | 啤酒色度仪检定规程 | JJG923-1996 |
430 | 记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程 | JJG926-1997 |
431 | 示差扫描热量计检定规程 | JJG936-1998 |
432 | 色谱检定仪检定规程 | JJG937-1998 |
433 | 非色散原子荧光光度计检定规程 | JJG939-1998 |
434 | 催化燃烧型氢气检测仪检定规程 | JJG940-1998 |
435 | 荧光亮度检测仪检定规程 | JJG941-1998 |
436 | 浮球式压力计检定规程 | JJG942-1998 |
437 | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 | JJG943-1998 |
438 | 原电池法气体氧分析器检定规程 | JJG945-1999 |
439 | 水中油份浓度分析仪检定规程 | JJG950-2000 |
440 | 光谱分析用测微密度计检定规程 | JJG955-2000 |
441 | 光谱分析用测微密度计检定规程 | JJG955-2000 |
442 | 大气采样器检定规程 | JJG956-2000 |
443 | 毛细管电泳仪检定规程 | JJG964-2001 |
444 | 烟气分析仪检定规程 | JJG968-2002 |
445 | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 | JJG975-2002 |
446 | 透射式烟度计检定规程 | JJG976-2002 |
447 | 傅里叶变换红外光谱仪检定规程 | JJG(教委)001-1996 |
448 | 激光喇曼光谱仪检定规程 | JJG(教委)002-1996 |
449 | 有机质谱仪检定规程 | JJG(教委)003-1996 |
450 | 表面热电离同位素质谱仪检定规程 | JJG(教委)004-1996 |
451 | 电子顺磁共振谱仪检定规程 | JJG(教委)005-1996 |
452 | 脉冲傅里叶变换电磁体核磁共振谱仪检定规程 | JJG(教委)006-1996 |
453 | 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪检定规程 | JJG(教委)007-1996 |
454 | 四圆单晶X射线衍射仪检定规程 | JJG(教委)008-1996 |
455 | 转靶X射线多晶体衍射仪检定规程 | JJG(教委)009-1996 |
456 | 分析型扫描电子显微镜检定规程 | JJG(教委)010-1996 |
457 | 透射电子显微镜检定规程 | JJG(教委)011-1996 |
458 | 金相显微镜检定规程 | JJG(教委)012-1996 |
459 | 电子能谱仪检定规程 | JJG(教委)013-1996 |
460 | 热分析仪检定规程 | JJG(教委)014-1996 |
461 | 感耦等离子体原子发射光谱仪检定规程 | JJG(教委)015-1996 |
462 | 波长色散型X射线荧光光谱仪检定规程 | JJG(教委)016-1996 |
463 | 元素分析仪检定规程 | JJG(教委)017-1996 |
464 | 液体闪烁分析仪检定规程 | JJG(教委)018-1996 |
465 | 氨基酸分析仪检定规程 | JJG(教委)019-1996 |
466 | 离子色谱仪检定规程 | JJG(教委)020-1996 |
467 | 分析型气相色谱仪检定规程 | JJG(教委)021-1996 |
468 | 紫外和可见吸收光谱仪检定规程 | JJG(教委)022-1996 |
469 | 原子吸收光谱仪检定规程 | JJG(教委)023-1996 |
470 | 高效液相色谱仪检定规程 | JJG(教委)024-1996 |
471 | 光栅型荧光分光光度计检定规程 | JJG(教委)025-1996 |
472 | 圆二色谱仪检定规程 | JJG(教委)026-1996 |
473 | 工作玻璃浮计检定规程 | JJG123-1988 |
474 | 直流电桥检定规程 | JJG125-1986 |
475 | 二等标准水银温度计检定规程 | JJG128-1989 |
476 | 一等标准活塞式压力计检定规程 | JJG129-1990 |
477 | 标电接点玻璃水银温度计检定规程 | JJG131-1991 |
478 | 标准镍铬-镍硅热电偶检定规程 | JJG143-1984 |
479 | 工作毛细管粘度计检定规程 | JJG155-1991 |
480 | 钟罩式气体流量标准装置检定规程 | JJG165-1989 |
481 | 滤光光电比色计检定规程 | JJG179-1990 |
482 | 标准玻璃量器检定规程 | JJG20-1989 |
483 | 气象用通风干湿表检定规程 | JJG204-1980 |
484 | 气象用水银气压表检定规程 | JJG210-1980 |
485 | 旋转粘度计检定规程(试行) | JJG215-1981 |
486 | 双金属温度计检定规程 | JJG226-1989 |
487 | 标准光学高温计检定规程 | JJG227-1980 |
488 | 静态激光小角光散射光度计检定规程 | JJG228-1993 |
489 | 二、三等标准活塞式压力真空计检定规程 | JJG239-1994 |
490 | 电子电压表检定规程 | JJG250-1990 |
491 | 容重器检定规程(试行) | JJG264-1981 |
492 | 空盒气压表和空盒气压计检定规程 | JJG272-1991 |
493 | 示波器校准仪检定规程 | JJG278-1981 |
494 | 气象用双金属温度计检定规程 | JJG287-1982 |
495 | 表面温度计检定规程 | JJG364-1994 |
496 | 电化学电极气体氧分析器检定规程 | JJG365-1998 |
497 | 工作玻璃浮计检定规程 | JJG42-1987 |
498 | 二、三等标准液柱平衡活塞式压力计、压力真空计试行检定规程 | JJG51-1983 |
499 | 血液气体酸碱分析仪检定规程 | JJG553-1988 |
500 | 傅里叶变换红外光谱方法通则 | JY/T001-1996 |
501 | 激光喇曼光谱方法通则 | JY/T002-1996 |
502 | 有机质谱分析方法通则 | JY/T003-1996 |
503 | 表面热电离同位素质谱方法通则 | JY/T004-1996 |
504 | 电子顺磁共振谱方法通则 | JY/T005-1996 |
505 | 脉冲傅里叶变换电磁体核磁共振波谱方法通则 | JY/T006-1996 |
506 | 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱方法通则 | JY/T007-1996 |
507 | 四圆单晶X射线衍射仪测定小分子化合物的晶体及分子结构分析方法通则 | JY/T008-1996 |
508 | 转靶多晶体X射线衍射方法通则 | JY/T009-1996 |
509 | 分析型扫描电子显微镜方法通则 | JY/T010-1996 |
510 | 透射电子显微镜方法通则 | JY/T011-1996 |
511 | 金相显微镜分析方法通则 | JY/T012-1996 |
512 | 电子能谱仪方法通则 | JY/T013-1996 |
513 | 热分析方法通则 | JY/T014-1996 |
514 | 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 | JY/T015-1996 |
515 | 波长色散型X射线荧光光谱方法通则 | JY/T016-1996 |
516 | 元素分析仪方法通则 | JY/T017-1996 |
517 | 液体闪烁分析仪分析方法通则 | JY/T018-1996 |
518 | 氨基酸分析方法通则 | JY/T019-1996 |
519 | 离子色谱分析方法通则的说明 | JY/T020-1996 |
520 | 分析型气相色谱方法通则 | JY/T021-1996 |
521 | 紫外和可见吸收光谱方法通则 | JY/T022-1996 |
522 | 石墨炉原子吸收分光光度方法通则 | JY/T023-1996 |
523 | 高效液相色谱方法通则 | JY/T024-1996 |
524 | 光栅型荧光分光光度方法通则 | JY/T025-1996 |
525 | 圆二色谱方法通则 | JY/T026-1996 |
526 | 计量器具检验用特性的选择原则 | OIMLD15 |
527 | 液体粘度计量器具等级图 | OIMLD17 |
528 | 测量中的标准物质的使用通则 | OIMLD18 |
529 | 用于评价由有害废物产生的空气污染物的便携式仪器指南 | OIMLD22 |
530 | 计量器具的法制鉴定 | OIMLD3 |
531 | 制定计量器具等级图原则 | OIMLD5 |
532 | 计量标准器的选择、正式认可、使用及保存原则 | OIMLD8 |
533 | 计量监督的原则 | OIMLD9 |
534 | 测量水中金属污染物的原子吸收光谱仪 | OIMLR100 |
535 | 测定果汁中糖量的折光仪 | OIMLR108 |
536 | 用于农药和其它有毒物质测定的高效液相色谱仪 | OIMLR112 |
537 | 危险化学污染物现场测定用便携式气相色谱仪 | OIMLR113 |
538 | 测定水中污染金属离子用等离子体发射光谱仪 | OIMLR116 |
539 | 饱和盐溶液标准相对湿度值 | OIMLR121 |
540 | 偏振光糖量计 | OIMLR14 |
541 | 测量器具的准确度等级 | OIMLR34 |
542 | 水溶液的pH度标 | OIMLR54 |
543 | 复现电解质电导率的标准溶液 | OIMLR56 |
544 | 谷物和油料水分测量仪 | OIMLR59 |
545 | 电导池的校准方法 | OIMLR68 |
546 | 测量运动粘度的玻璃毛细管粘度计的检定方法 | OIMLR69 |
547 | 气体分析仪固有误差和滞后误差的确定 | OIMLR70 |
品信检测中心是一家专业、权威、公正的第三方计量检测机构,专业提供的计量检测校准、环境试验、机床检测、三坐标检测、元器件检测筛选等,报价公正,出具国家认可的检测证书和校准报告,一直以来广受客户的认可。